Aggiornato il: 23-07-2023 14:30
In questa brevissima guida riporto le più comuni configurazioni per database usate da vari hosting WordPress: a seconda del servizio che state utilizzando, infatti, il valore di DB_HOST da inserire potrebbe variare molto, ed è per quest che sul sito di WordPress sono state riportate le varie possibilità , che integro qui con quelle di vari provider che ho recensito sul sito in questi anni.
Per avere la certezza assoluta di inserire il valore corretto, chiedete al vostro provider per maggiore siucrezza
Hosting |
Valore di DB_HOST |
---|---|
1&1 | db12345678 |
AN Hosting | localhost |
Aruba.it | localhost o IP fornito in fase di acquisto (mail di attivazione) |
A Small Orange | localhost |
AT&T | xxxxxxxx.carrierzone.com (si veda PHPMyAdmin) |
BlueHost | localhost |
DreamHost | mysql.example.com |
GoDaddy – Shared and 4GH Hosting | Dal pannello di controllo, “database”, “Actions and Details”: il nome dell’host corretto dovrebbe essere in alto. |
GoDaddy – cPanel Hosting | localhost |
GoDaddy – Plesk Hosting | Dal pannello di controllo, “database”, “Actions and Details”: il nome dell’host corretto dovrebbe essere in alto. Non serve specificare 3306 |
HostGator | localhost |
HostICan | localhost |
ICDSoft | localhost:/tmp/mysql5.sock |
Infomaniak Network | mysql.yourdomain |
InMotion Hosting | localhost |
iPage | username.ipagemysql.com |
IPower | username.ipowermysql.com |
LaughingSquid | localhost |
MediaTemple Grid | internal-db.s00000.gridserver.com – (inserire i cinque numeri del proprio sito al posto degli 0) |
MediaTemple DV | localhost |
MegnaHost | localhost |
NearlyFreeSpeech.Net | username.db |
NetworkSolutions | mysqlv5 |
one.com | example.com.mysql |
pair Networks | dbnnnx.pair.com |
QTH.com | localhost |
Rackspace Cloud | localhost oppure (sostituire le lettere maiuscole con quelle corrispondenti alla vostra configurazione) mysqlXY-AB.wcN.dfQ.stabletransit.com |
SysFix.eu Power Hosting | datapower.sysfix.eu |
Yahoo | mysql |
Hosts with cPanel | localhost |
Hosts with Plesk | localhost |
Hosts with DirectAdmin | localhost |
SiteGround | localhost |
Tophost.it | sql.tuosito.it |

Ingegnere informatico per passione, consulente per necessità, docente di informatica; ho creato Trovalost.it e ho scritto quasi tutti i suoi contenuti. Credits immagini: pexels.com, pixabay.com, wikipedia.org, Midjourney, StarryAI, se non diversamente specificato. Questo sito non contiene necessariamente suggerimenti, pareri o endorsement da parte del proprietario del progetto e/o espressi a titolo personale. Per contatti clicca qui