Aggiornato il: 09-03-2023 10:30
Firewire funziona ad una velocità inclusa nel range dai 400 agli 800 Gbit/s, che corrispondono a 50-100 MB/s.
Lo standard hardware chiamato firewire (tecnicamente chiamato IEEE 1394) è un’interfaccia di comunicazione di proprietà della Apple, che è in grado di funzionare solo su questo genere di dispositivi salvo l’uso di adattatori.
Di seguito viene riportata la tabella di conversione delle velocità nei vari casi, utili per chi lavora con molti cavetti e deve regolarsi sulla velocità .
Dispositivo | Velocità (Mega bit/s) | Velocità (MegaByte/s) |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 Mbit/s | 1.5 MB/s |
FireFire 400 | 400 Mbit/s | 50 MB/s |
USB 2.0 | 480 Mbit/s | 60 MB/s |
FireWire 400 | 400 Mbit/s | 50 MB/s |
FireWire 800 | 800 Mbit/s | 100 MB/s |
USB 3.0 | 5 Gbit/s | 625 MB/s |
USB 3.1 | 10 Gbit/s | 1.21 GB/s |
eSATA | Fino a 6 Gbit/s (750 MB/s) - La velocità effettiva dipende dal chipset | 750 MB/s |
Thunderbolt 1 | 10 Gbit/s × 2 (2 channels) | 1.25 GB/s × 2 (2 channels) |
Thunderbolt 2 | 20 Gbit/s | 2.5 GB/s |
Thunderbolt 3 | 40 Gbit/s | 5 GB/s |

Ingegnere per passione, consulente per necessità, docente di informatica; ho creato Trovalost.it e ho scritto quasi tutti i suoi contenuti. Ogni guida viene revisionata e aggiornata periodicamente. Per contatti clicca qui