USB 3.1 viaggia a 5 Gbit/s, che corrispondono a 625 MB/s; pertanto grazie ad un dispositivo con USB 3.0 possiamo trasferire un file di 5GB (in teoria) in meno di 10 secondi.
Lo standard hardware denominato USB 3.1 permette (ad esempio) di collegare stampanti a PC, smartphone a PC, caricare dispositivi e via dicendo, e sostituisce tutte le versioni precedentemente utilizzate di USB.
Di seguito viene riportata la tabella di conversione delle velocità sui vari dispositivi.
Dispositivo | Velocità (Mega bit/s) | Velocità (MegaByte/s) |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 Mbit/s | 1.5 MB/s |
FireFire 400 | 400 Mbit/s | 50 MB/s |
USB 2.0 | 480 Mbit/s | 60 MB/s |
FireWire 400 | 400 Mbit/s | 50 MB/s |
FireWire 800 | 800 Mbit/s | 100 MB/s |
USB 3.0 | 5 Gbit/s | 625 MB/s |
USB 3.1 | 10 Gbit/s | 1.21 GB/s |
eSATA | Fino a 6 Gbit/s (750 MB/s) - La velocità effettiva dipende dal chipset | 750 MB/s |
Thunderbolt 1 | 10 Gbit/s × 2 (2 channels) | 1.25 GB/s × 2 (2 channels) |
Thunderbolt 2 | 20 Gbit/s | 2.5 GB/s |
Thunderbolt 3 | 40 Gbit/s | 5 GB/s |
Quanto è veloce USB 3.0?
Ricevi aggiornamenti dal blog e guide di ogni tipo direttamente sul telefono:
Seguici su Telegram